ミカドビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 2台空きあり |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:東急スクエアガーデンサイト 869m ショッピング施設:【9/17オープン】JIYUGAOKA MUSE SQUARE(自由が丘ミューズスクエア) 1169m ショッピング施設:JIYUGAOKA de aone(自由が丘デュアオーネ) 1230m スーパー:トップパルケ奥沢店 224m スーパー:プレッセ田園調布店 940m ショッピング施設:Trainchi jiyugaoka(トレインチ自由が丘) 1068m スーパー:東急ストアフレル・ウィズ自由が丘店 888m スーパー:成城石井 自由が丘店 1149m スーパー:明治屋ストアー 自由が丘ストアー 1069m |
||
お問い合わせ番号
0000000787
ミカドビルの物件詳細
| 物件名 | ミカドビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 奥沢3丁目 | ||
| 交通 | 東急目黒線 奥沢駅 徒歩5分 東急東横線 自由が丘(東急)駅 徒歩13分 東急東横線 田園調布駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年12月(築36年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.88㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ミカドビルの費用・契約情報
| 賃料 | 44万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 5ヶ月 / – / 2.5ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ミカドビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000787 | 物件管理コード | 1100251872400000000771 |
| 情報更新日 | 2026年10月26日 | 次回更新日 | 2026年11月25日 |
ミカドビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハートランド住宅販売 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区奥沢3丁目33-9 | 電話番号 | 03-3726-2500 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第56999号 | 不動産会社コード | 2109562 |
| 加盟団体名 | 社団法人全日不動産協会 | ||



